| Ünite çalışma gerilimi | 380V AC, Trifaze, 50/60 Hz |
| Çap | 220 mm |
| Yükseklik | 740 mm- 900 mm |
| Zemin üstü yükseklik | 540 mm – 700 mm |
| Zemine gömülen kısım | 830 mm – 990 mm |
| Gömülü Silindir materyal | Galvaniz çelik boru |
| Et kalınlığı (Zemin üstü Kısım) | 8-14 mm |
| Yüzey kaplama | 2 mm krom giydirme /304 paslanmaz çelik / elektrostatik boya |
| Korozyon koruma | Sıcak daldırma galvaniz ve paslanmaz çelik koruma |
| Açma/kapama süresi | 6-8 saniye |
| Açma/kapama kapasitesi | 1000 / gün |
| Otomasyon yönlendirme | 220V çift yönlü slonid valf |
| Motor gücü | 0,75 kw-1,5kw-2,2 kw-4 kw – 5kw , 380V AC, Trifaze |
| Motor devir | 1500 devir/dakika |
| Çalışma tipi | Hidrolik sistem |
| Hidrolik Silindir Ünitesi | 40 mm çapında çift etkili hidrolik silindir, 28 mm çap piston |
| Çalışma basıncı | 15-20 Bar |
| Çalışma basıncı maksimum | 60-80 Bar |
| Hidrolik hortum | R2 3/8 330 Bar hortum |
| Hidrolik yağ | 46 numara hidrolik yağ |
| Hidrolik güç ünitesi | Endüstriyel hidrolik pompa, yağ seviye ve sıcaklık göstergesi, manuel el pompası |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -25 / 50 °C |
| Saha Kabini |
Kabin Ölçüleri: 600 x 500 x 500 mm (yükseklik, genişlik, derinlik) Kabin Ölçüleri: 900 x 700 x 600 mm (yükseklik, genişlik, derinlik) Kabin Ölçüleri: 900 x 900 x 700 mm (yükseklik, genişlik, derinlik) Kabin Ölçüleri: 1100 x 1300 x 600 mm (yükseklik, genişlik, derinlik) |
| Kontrol sistemi | Standart uzaktan kumanda ile kontrol, buton kontrol (opsiyonel) |
| Kontrol paneli | PLC tabanlı kontrol, geçiş sistemleri cihazları ile uyumlu (kartlı geçiş, plaka tanıma sistemi, parmak izi okuyucu vb.) |
| Acil kalkış | 2 – 3 saniye (opsiyonel) |
| Manual açma/kapama | El pompası |
| Aydınlatma | Entegre LED aydınlatma |
| Uyarı ekipmanı | Trafik lambası (opsiyonel) |
| Emniyet sistemi güvenlik desteği | Loop dedektör, Fotosel |
| Hidrolik sistem ısıtma/soğutma | Yağ ısıtıcı/soğutucu (opsiyonel) |
| Tahliye pompası | Opsiyonel |
| Elektrik kesintisi | Akü (opsiyonel) |